Factview | Visionplanner | Speedbooks | |
---|---|---|---|
Saas Oplossing | |||
Ontwikkelen van specifieke maatwerkfunctionaliteit voor klanten in de standaardomgeving | |||
Uitgebreide consolidatie functies * | |||
Budgetten | |||
Uitgebreide prognose functies * | |||
Rapportages op maat samenstellen* | |||
Basis financiële jaarrekening opstellen | |||
Uitgebreide financiële analyse incl. dimensies (kostenplaatsen, projecten) | |||
API | |||
Forecasting | |||
Multi-currency |
Waar Factview superieur in is
Factview | Visionplanner | Speedbooks | |
---|---|---|---|
CONSOLIDATIE | |||
Consolidatie van afdelingen (kostenplaatsen) | |||
Consolidatie van buitenlandse bedrijven | |||
Samenvoegen van eliminaties en mutaties op maat | |||
PROGNOSE | |||
Scenario's en scenarioanalyse | |||
Financierings rapportages | |||
RAPPORTAGE | |||
Downdrillen tot en met mutaties | |||
Uitgebreide managementinformatie | |||
GEBRUIKERS EXPERIENCE | |||
Uitgebreide import en export functies voor Excel | |||
Delen en borgen van kennis | |||
Sterke vermindering van Excel gebruik voor maandrapportages | |||
Forse tijdsbesparing in rapportage en analyse processen |